Bクラス期末試験結果

クラス平均: 265.8

順位 氏名 総合点 数学 社会 理科 国語 美術
1 Blue Bell 442 75 100 79 88 100
2 ちゃ〜り〜 431 100 70 71 100 90
2 高橋 京介 431 100 95 82 69 85
4 今井 美里 426 69 77 80 100 100
5 源 左馬助 417 78 95 80 89 75
6 氏家飛呂斗 415 87 95 72 69 92
7 今村 武史 413 79 95 69 89 81
8 流離之圓 412 100 85 70 57 100
9 つきのしずく 410 88 95 72 88 67
9 結城はるか 410 91 78 70 80 91
11 H.kazami 404 100 95 82 80 47
12 織原 雄 398 88 85 56 77 92
13 柳原 雅之 392 78 85 62 100 67
14 桐矢 仁志 390 100 64 55 100 71
15 きだっち 380 60 80 60 100 80
16 真道 和己 379 86 72 62 100 59
16 光一 379 54 87 68 80 90
18 misa 377 87 80 40 88 82
19 三浦虎之介 373 78 85 72 80 58
20 みやもと中将 370 100 85 62 47 76
21 吉田 裕嗣 366 100 73 39 100 54
22 つっちー 360 79 85 53 79 64
23 佐藤たいき 356 78 70 32 100 76
24 ジョンソン 353 80 95 39 89 50
24 CANADE 353 70 64 59 80 80
26 しんちゃん 351 90 80 33 68 80
27 金電冴 349 56 72 77 69 75
28 火神龍魔 346 87 77 70 59 53
29 たにあき 344 48 65 58 88 85
30 俵谷 誠 342 68 95 32 80 67
31 倉崎 俊 341 100 80 38 48 75
32 相楽 光 339 52 95 50 71 71
33 RET 336 71 95 43 69 58
34 本田 透 335 55 79 43 88 70
35 エデュ 334 83 55 68 70 58
36 k.tam 333 79 70 61 47 76
37 t-wacher 332 79 51 41 70 91
38 石川 耕多 328 41 78 40 69 100
39 kage 327 79 57 49 90 52
40 toshi 326 80 77 52 59 58
40 さとしん 326 57 85 41 58 85
42 Gita 324 77 70 59 59 59
42 暗闇の貴公子 324 64 95 22 67 76
44 こなみるく 323 78 85 30 69 61
45 井上 俊行 322 100 95 20 69 38
46 江戸川 コナン 320 39 85 54 47 95
46 マリウス 320 56 80 52 69 63
48 マスターアジア 319 60 80 72 49 58
48 藤井 浩之 319 73 52 62 64 68
48 歪曲王 319 100 67 47 47 58
48 駒谷周希 319 81 80 39 69 50
52 深水 海月 316 64 82 30 80 60
52 藤原るぎあ 316 67 78 30 89 52
54 シャレム 314 61 77 39 59 78
55 蓮台寺 天時希 309 68 74 39 47 81
56 高田眼力 307 52 64 49 88 54
57 聖騎士すますま 306 87 31 72 70 46
57 柊雅史 306 81 79 34 59 53
59 みけぽん 304 90 72 61 41 40
60 MASA 303 64 95 32 69 43
61 あとり 302 57 85 39 59 62
61 山野美夕 302 24 85 52 69 72
63 健士 300 60 41 40 89 70
63 山吹かずい 300 75 72 44 41 68
65 こうすけ 299 87 65 32 68 47
65 土屋 拓人 299 69 65 34 69 62
67 しん総帥 297 36 67 67 70 57
68 296 56 72 31 79 58
68 ゆーりん 296 61 85 59 47 44
70 木下和哉 295 79 72 32 69 43
70 藤葉仁 陽平 295 58 80 36 50 71
70 鳴戸 曜平 295 56 44 47 89 59
73 陽神 光太郎 294 38 63 49 67 77
74 TAKASY 292 68 47 67 52 58
75 はるちゃん 290 60 71 54 48 57
75 よっちゃん 290 35 95 30 70 60
77 Show-1 289 68 55 42 57 67
77 服部 旬 289 55 70 29 57 78
77 KEN 289 75 46 32 69 67
80 沖田 287 48 77 32 81 49
80 緋山 くれは 287 29 74 54 58 72
80 きっくん 287 39 70 60 69 49
80 嘉ヶ崎京 287 69 70 32 42 74
84 あるから 286 65 55 32 67 67
84 アキ 286 48 87 41 48 62
84 ヴォルナット 286 48 88 32 69 49
87 花山薫 284 65 45 39 73 62
88 金子文昭 283 79 21 57 73 53
89 katsuhiko 281 34 67 47 82 51
89 近藤健一 281 33 64 40 67 77
91 RX 280 47 58 30 45 100
91 成武天馬 280 35 74 42 57 72
93 佐々木 篠 278 46 77 28 69 58
94 ソバヤ! 277 34 79 47 49 68
95 三神 啓一 276 38 77 47 61 53
96 kazu 274 42 57 41 71 63
96 MA2(マツ) 274 47 54 40 48 85
98 海月 273 60 72 39 59 43
99 ふにふに紳士 270 72 52 47 38 61
100 阿部 憲史 269 83 80 17 49 40
100 宮内烏有 269 32 43 32 90 72
102 waichong 268 100 15 67 67 19
103 斉藤智和 267 59 77 44 47 40
104 バン 264 34 64 49 50 67
105 だーくです 262 50 39 47 68 58
106 綾瀬瑠嘉 259 48 58 25 80 48
107 まさき 258 65 55 35 50 53
108 かず 257 38 53 53 51 62
108 wmoon1st 257 87 88 15 29 38
110 ゆーくん 255 78 38 46 49 44
111 横島 美剣 254 47 74 15 59 59
112 篠宮 雅斗 253 70 36 30 58 59
113 速水 健 251 34 72 27 55 63
114 天龍皇 249 48 75 25 44 57
115 宮沢 あずさ 248 32 59 32 57 68
116 冬月俊範 246 41 52 30 69 54
116 高橋 郁 246 42 77 21 52 54
118 山崎マサキ 245 51 54 32 42 66
118 みゃあ 245 54 25 29 69 68
118 ラブシル 245 87 34 41 40 43
118 加藤 卓己 245 48 42 39 73 43
122 瀬田ユーヤ 244 33 65 16 71 59
123 太田 誠 241 46 59 32 73 31
124 ラグ 240 46 53 50 38 53
124 黒崎 隼人 240 39 74 36 38 53
126 高村公一 237 34 62 54 29 58
126 新山 零人 237 48 59 32 41 57
128 古斗きいろ 236 60 38 23 52 63
129 嶺井つばさ 235 25 59 40 67 44
130 線香 花火 234 41 39 40 59 55
131 優稀 233 64 44 20 47 58
132 雪柳 要 231 65 44 38 50 34
132 みやびな 231 40 43 37 43 68
134 asakix 230 30 27 37 59 77
135 青葉 弥生 226 41 24 65 50 46
136 やら 225 68 15 45 40 57
137 伊藤 学 224 67 30 30 50 47
137 金利 224 46 39 36 60 43
139 らんち 223 29 56 33 69 36
139 松田 成 223 35 49 9 58 72
141 左京 光夜 219 57 68 30 21 43
142 NAONAO 216 59 57 20 42 38
142 KEN 216 60 36 48 48 24
144 柿崎 明 215 56 50 40 29 40
145 風人 213 31 32 54 50 46
146 ヒナノ 212 58 36 25 35 58
147 しゅう 210 25 51 18 40 76
147 エルトディッヒ 210 29 57 23 69 32
147 孝文 210 60 23 28 54 45
150 タリアン 207 34 40 33 57 43
151 榊 隼平 206 69 41 24 28 44
151 横地 ユタカ 206 51 38 16 61 40
153 CHIBINEKO 205 51 44 20 44 46
154 Kazutaka 203 25 72 16 40 50
155 好雄 202 7 64 53 15 63
155 雷炎 邪道 202 65 44 0 39 54
157 たかsan 201 27 34 25 52 63
157 nobu 201 42 38 32 30 59
159 ZZかおり 198 10 47 39 50 52
160 ヒデ 196 58 27 57 25 29
161 BON-BON 192 49 23 30 46 44
161 星野健治 192 52 45 10 49 36
163 沼長 宏介 191 36 49 45 39 22
164 市原 愛香 189 22 36 36 60 35
165 来星 晶 188 58 42 10 32 46
166 龍巳 雷牙 187 77 6 21 47 36
167 しもゆう 185 34 54 54 16 27
168 紅椿みちる 184 20 55 38 49 22
169 長瀬 刹那 183 17 57 39 39 31
170 和行 181 7 66 17 57 34
171 加賀 祐太 175 22 29 33 32 59
172 ともひろ 173 43 23 51 34 22
173 シャルアミ 172 36 38 36 53 9
174 一文字茜 169 32 35 26 36 40
174 聖子 169 10 46 31 39 43
176 WOLF 163 31 61 43 20 8
177 茅先 健太郎 157 30 35 38 30 24
178 やまさん 156 48 54 17 27 10
179 まっくん 154 38 37 28 15 36
180 ジーン大佐 151 25 42 43 32 9
181 星山 文孝 146 23 18 38 40 27
182 DUO 138 26 19 9 40 44
183 松本白兎 134 25 46 18 22 23
184 Kou 132 0 15 40 26 51
185 小林 慧 131 10 36 17 37 31
186 ??? 120 52 16 15 23 14
187 タイラ 119 17 34 10 27 31
188 ウィル 110 35 20 24 9 22
189 オラオラ 109 24 19 25 28 13
190 akira 39 0 0 0 0 39


ひびきの高校のホームページに戻る