Cクラス期末試験結果

クラス平均: 274.0

順位 氏名 総合点 数学 社会 理科 国語 美術
1 橘吹雪 490 100 100 100 100 90
2 TAMA 487 100 100 87 100 100
3 星霧 485 100 95 100 100 90
4 レアチーズと紅茶 467 100 85 92 100 90
5 東野 青空 456 100 95 70 100 91
6 大久保英明 455 100 85 82 88 100
7 まどか 443 88 85 100 80 90
8 高見直人 436 100 95 82 69 90
9 寛昭 429 100 73 100 89 67
10 藤原 史 426 92 82 82 100 70
11 rijin 425 100 95 92 70 68
12 しげ 420 100 65 80 100 75
13 神崎 瞬 419 87 92 70 100 70
13 月森 涼也 419 100 80 60 89 90
15 だっぴん 411 91 95 70 78 77
16 ヒサ 395 100 59 90 88 58
17 はるかぜ 392 79 95 48 80 90
18 Reinhard 386 87 77 59 93 70
19 勝間田尭 382 90 77 59 79 77
20 よっき 380 82 95 49 80 74
21 橋 誠 376 100 95 62 57 62
22 森崎 浩之 373 83 85 30 100 75
22 斎藤智嗣 373 87 57 100 77 52
24 かずひこ 372 68 80 70 100 54
25 下上 左右 367 100 80 65 69 53
26 masaru 366 91 64 59 57 95
27 渡部 学 365 83 81 60 80 61
28 綺月 雅 363 83 80 44 90 66
29 水野護 361 100 67 83 90 21
29 藤本悠弘 361 100 70 53 89 49
31 雪坂 礼智 358 77 72 90 47 72
32 もりそば 357 88 51 59 91 68
33 瑠璃 354 93 70 57 89 45
34 トモクン 353 100 88 57 77 31
35 川合章元 352 100 57 61 100 34
36 MASARU 351 83 72 62 69 65
37 アルガ 349 100 45 63 89 52
38 LUCE 347 100 62 52 90 43
39 宮川 裕一 346 100 70 45 77 54
40 ゆーいち 345 75 75 42 100 53
40 みは 345 92 72 63 68 50
42 th. 343 60 87 48 90 58
43 草薙 京 342 62 80 54 78 68
43 K-P 342 92 78 52 67 53
45 山田 祐一郎 339 91 95 37 60 56
45 なせと 339 91 76 32 79 61
47 武蔵 朧 337 90 52 70 58 67
47 Snow_in_AP 337 88 81 85 47 36
47 村瀬 水清流 337 92 80 53 37 75
50 フラメンコ刑事 334 70 49 53 67 95
50 あきひで 334 63 80 41 68 82
52 麦倉ばびる 333 87 66 53 69 58
53 たかちゃん 332 68 65 57 71 71
54 さちる 331 79 72 38 70 72
55 329 68 32 70 100 59
55 大川信宏 329 65 51 59 69 85
57 T.Takemoto 326 100 54 71 69 32
57 朝霧 あかね 326 38 73 25 100 90
57 熊谷 繁邦 326 44 87 57 68 70
60 WAYA 324 100 54 64 39 67
61 遊小鳥 菊之丞 322 60 78 62 69 53
62 まっど きゃっと 321 51 73 70 57 70
62 えるまぁ 321 57 85 47 70 62
64 narizou 317 58 64 80 57 58
65 カイエン 314 69 95 60 39 51
66 坂城匠 310 62 65 60 65 58
67 MUNE 308 77 70 52 48 61
68 taka 307 87 49 33 79 59
69 飛鷹 302 77 49 36 59 81
69 小鉄 302 34 65 55 78 70
69 柏木家の一員 302 68 57 72 60 45
72 嘉河 歳之 300 56 67 40 69 68
73 日御崎 剛史 299 53 65 47 100 34
73 sal 299 39 73 39 80 68
73 U-DoKU 299 87 44 40 72 56
76 ゆきかぜ 297 43 61 67 68 58
76 マコ 297 61 55 39 60 82
78 seiji 296 73 74 33 58 58
79 天原降斗 295 48 73 30 100 44
79 SAKURA 295 57 82 53 48 55
81 藤間 瑛樹 293 80 87 30 55 41
82 龍衣 心 292 62 70 40 59 61
82 日向 亮 292 55 55 60 61 61
84 白雪美帆 290 42 55 30 85 78
84 MASA 290 47 60 48 77 58
86 たっかー 285 79 46 58 47 55
86 布悶 アキヲ 285 15 64 60 69 77
88 MOTO 284 65 53 48 59 59
88 北城 ハルト 284 50 65 39 71 59
90 咲也 283 46 59 42 59 77
91 ys-100 282 87 34 49 68 44
91 霜月 椿 282 34 77 39 88 44
93 Rin’s 280 49 65 51 58 57
93 なべき みつひろ 280 69 77 60 47 27
93 暗黒神・影 280 72 63 26 72 47
96 ていちゃ 279 66 55 47 57 54
97 キクチツトム 277 60 70 30 47 70
97 藤堂保憲 277 27 59 45 69 77
99 山嵐 276 52 62 14 88 60
100 のっぷ 275 51 73 52 68 31
100 伊集院ショウ 275 70 66 22 47 70
102 本願寺忠時 272 68 29 37 73 65
103 NAMI4 271 58 54 69 48 42
104 G. 270 60 49 57 48 56
105 キャンベル 268 50 74 29 49 66
106 草薙 修平 267 60 29 52 59 67
106 からすま 267 60 59 24 52 72
108 カッチィ 266 54 67 52 40 53
108 ムッシュ 266 15 89 39 47 76
110 三沢真也 265 79 64 31 57 34
110 ルーガ 265 60 61 27 59 58
112 西方 政宗 263 68 47 47 57 44
112 長井 晋 263 52 52 41 59 59
114 セヴィア 262 57 89 36 49 31
115 折原 良平 261 68 47 53 47 46
115 緋村 桜 261 60 51 20 57 73
115 松原 慶太 261 56 61 40 68 36
118 秋山 純 260 54 82 41 43 40
119 日野 俊 259 56 59 29 57 58
120 Taka 258 35 47 35 80 61
121 中村 哲也 257 46 44 32 52 83
122 如月 碧 255 46 55 26 57 71
123 カズ 253 69 70 24 31 59
123 ATNEK 253 37 62 23 67 64
125 Taka 251 46 45 50 71 39
125 にくまる 251 42 44 67 59 39
127 ひろった 250 46 51 50 42 61
128 重村 政利 249 38 21 41 68 81
128 小○禁王子 249 43 34 41 70 61
130 広末コアラ 248 68 65 16 47 52
131 猫一文字 247 36 41 39 71 60
132 はく 246 48 39 59 60 40
132 神力舎 246 43 49 22 61 71
134 如月進 245 46 77 22 47 53
135 おば 244 60 57 35 49 43
136 北倉和馬 243 48 70 32 49 44
136 龍崎 涼 243 69 42 49 33 50
138 寺井 公一 242 70 29 40 59 44
138 ガブリエル 242 75 0 43 57 67
138 舞坂 涼介 242 50 57 30 50 55
141 神野 ひかる 240 33 57 47 40 63
142 楠田晃之 238 35 49 37 69 48
142 畑中 征敏 238 29 50 28 69 62
144 本願寺時貞 237 47 19 37 77 57
145 kou 235 60 40 25 67 43
146 フォルクス 234 59 15 28 88 44
147 守屋 大光 233 39 44 42 57 51
147 ラムーロ 233 55 37 31 70 40
149 KOU 232 53 41 23 88 27
149 来真はるね 232 34 61 32 47 58
149 ひとし 232 53 49 47 30 53
149 セントラル 232 56 43 49 42 42
153 Kitarow 228 68 40 29 48 43
153 綾崎かれあ 228 23 67 47 47 44
155 ワーマンヒロ 227 40 95 12 21 59
156 大江秀虎 226 50 49 25 59 43
157 爆裂JAGUAR 224 34 79 34 55 22
158 七之丞 223 42 21 33 59 68
159 竜胆ろすと 221 48 36 17 80 40
160 きょう 220 69 16 40 67 28
161 217 29 59 27 79 23
161 彩弧勇気 217 30 70 35 38 44
161 TAK 217 60 28 48 37 44
164 T.Ohara 216 28 70 31 20 67
165 ぶらっでぃ七瀬 211 54 49 22 38 48
165 瀬口 亮介 211 40 40 39 52 40
165 浅岡 真一 211 33 70 30 28 50
165 森原 和之 211 18 69 32 59 33
169 なゆなゆ 206 48 54 42 49 13
170 げっちょん! 205 56 41 24 30 54
171 神威志狼 201 50 61 34 31 25
172 ゆず 200 46 19 44 57 34
173 なの あるかす 199 56 31 22 47 43
174 さだむにーさん 198 37 23 13 80 45
175 rie 197 39 29 37 43 49
176 hiro 196 34 15 31 59 57
177 FAZZ 193 42 31 24 47 49
178 葵 ハルカ 188 7 54 30 29 68
179 けろぴ〜 187 32 31 39 32 53
180 西野 あずさ 185 57 0 90 38 0
180 横河あきら 185 23 44 22 35 61
182 御神 中斗 183 44 36 25 47 31
183 神威 182 28 37 41 29 47
184 藤田 174 48 35 42 31 18
185 toshi 170 27 41 8 69 25
186 上野 謙介 168 15 44 32 45 32
187 平 国和 167 12 49 23 44 39
188 saphia 165 25 15 34 42 49
189 にじにじ 164 57 36 0 31 40
190 ケルベロス 162 51 6 15 28 62
190 山崎なお子 162 43 20 19 58 22
192 新潟サポ米丸 158 34 43 14 42 25
193 ロードランナー 156 47 13 28 24 44
194 三毛猫 昭人 149 17 44 29 22 37
195 カルキリュウ 141 0 19 49 63 10
196 ヒロト 137 47 10 12 34 34
197 白鳥氷矢 127 7 49 13 31 27
198 二宮あすか 126 10 37 12 27 40
198 PAN 126 24 21 15 31 35
200 湯原良幸 124 15 0 15 38 56
201 白坂明博 117 24 13 17 41 22
202 室 雄一 111 10 19 20 53 9
203 はじめ 100 31 15 28 0 26
204 MST 86 0 5 33 40 8


ひびきの高校のホームページに戻る