Fクラス期末試験結果

クラス平均: 270.5

順位 氏名 総合点 数学 社会 理科 国語 美術
1 蔵羽 浩真 487 100 95 92 100 100
2 青柳 桜姫 473 100 95 90 88 100
3 佐伯 政崇 454 87 85 90 100 92
4 瑞原 ユー 440 91 95 77 90 87
5 すうこう 437 100 85 72 80 100
6 じんごろう 429 100 95 90 62 82
7 K-5 418 100 95 62 89 72
8 417 88 85 92 77 75
9 HIRO-C 408 90 78 72 88 80
10 唯我夜天 392 100 87 72 58 75
11 ガガック 391 79 95 79 79 59
11 麻丘芽美 391 100 85 59 70 77
13 美風 詩色 390 86 87 52 80 85
14 遊楽里 388 87 66 82 80 73
15 Joe 380 43 85 62 100 90
16 小田島 真吾 372 100 85 52 67 68
16 幸原 泉 372 73 87 44 88 80
18 菊池研一郎 365 100 44 80 79 62
19 たかやん 363 77 82 71 80 53
20 深川 勇 362 77 80 39 89 77
20 芝生 362 88 62 57 100 55
22 牧原 拓未 360 100 49 49 100 62
23 356 83 95 39 80 59
24 SIN 352 90 70 70 68 54
24 夏海 杏 352 100 49 49 77 77
26 小林 みずほ 350 79 52 52 89 78
27 349 91 47 62 88 61
28 けいた 348 88 90 57 50 63
29 たかゆき 347 91 55 60 89 52
29 藤野翔 347 56 80 67 77 67
31 せいじ 344 77 85 50 61 71
32 スカイシューター 342 77 85 80 47 53
33 ぶろんこ 337 46 70 47 88 86
33 ろーが 337 78 82 29 70 78
35 高司 尚輝 336 71 77 32 89 67
36 渡邊義知 335 78 65 60 49 83
36 ぴよぴよ虫 335 58 85 40 79 73
38 若松 すずか 331 100 35 51 77 68
38 しんきろう 331 90 55 52 59 75
40 330 79 67 65 57 62
41 横川由紀江 329 65 95 33 68 68
42 fumi 328 56 70 54 80 68
43 JIN 327 88 67 25 79 68
43 リバ 327 100 56 44 59 68
45 木村 夕凪 322 52 78 44 67 81
46 実真聖柩 321 24 74 75 57 91
47 しゅう 320 100 70 49 47 54
47 八神 明日香 320 34 100 30 69 87
49 涼風 翔葉 319 69 57 57 59 77
50 黒乃探 318 54 81 60 69 54
51 KUMA 316 91 58 49 55 63
52 yk 315 88 77 41 37 72
52 しげぞー 315 55 54 47 69 90
52 羽鷹 時亜 315 90 59 57 65 44
55 佐々木寛和 314 88 52 69 50 55
56 深谷健太 313 83 82 33 57 58
56 綾月 えな 313 74 95 39 71 34
58 ひろくん 312 66 62 62 59 63
58 樋内石 雷太 312 88 49 40 58 77
60 真神優 311 100 80 42 47 42
61 ORIHUZAK 310 61 80 70 47 52
61 しんちゃん 310 57 62 30 69 92
61 熊倉 基文 310 69 77 47 51 66
61 アイネスサウザー 310 56 85 37 69 63
65 雷神竜 氷輝 309 83 47 50 57 72
66 田井 昌輝 308 75 66 32 69 66
67 杜田 軽 306 44 67 34 88 73
67 雪風 306 61 65 42 47 91
69 直線さっぱり 305 60 82 47 59 57
69 天野 流星 305 56 70 40 59 80
71 どくでんぱ 304 26 85 49 81 63
71 けいりんδ 304 46 70 39 88 61
71 宮沢弘俊 304 67 48 90 60 39
74 びっきぃ 301 58 52 70 62 59
74 プルツー 301 67 28 51 88 67
76 らば〜ず 300 87 77 39 63 34
76 茅野 貴之 300 88 80 47 42 43
78 北斗雪尋 299 54 72 49 47 77
78 みゃあ 299 54 58 59 52 76
80 江頭亮太郎 298 69 49 56 79 45
81 三上 智也 296 25 70 49 90 62
82 295 69 64 39 61 62
82 宇都宮 吉光 295 68 70 38 70 49
84 加持亮二 294 81 64 39 59 51
84 ラグナイト 294 90 0 83 69 52
84 ビーコン 294 71 44 49 79 51
87 イオン 293 60 67 27 89 50
88 ナルシア 292 87 34 62 91 18
88 天地神明 292 83 59 39 59 52
90 HIDE/T 290 48 79 43 67 53
90 虹野 宗孝 290 38 79 72 67 34
90 to-ya 290 56 23 62 59 90
93 さむらい 289 69 26 40 90 64
94 桜川 287 35 42 72 60 78
95 龍宮真一 286 69 49 38 79 51
96 もみじ湖 285 42 54 70 88 31
97 PHYZZ=m 284 73 64 27 59 61
97 澤村 克巳 284 60 52 52 52 68
97 たかなを 284 47 54 37 100 46
97 cybaster 284 56 77 51 47 53
101 相原 宏明 283 40 80 25 51 87
102 282 61 47 49 57 68
103 kou 281 55 95 30 57 44
103 影山 螢一 281 40 67 43 58 73
105 セピア 278 82 32 54 70 40
106 大山 潤也 277 44 95 30 61 47
107 シュウシン 276 57 85 60 47 27
108 屋島 伊勢 273 78 55 39 48 53
108 天河 273 67 43 40 69 54
108 かみこう 273 91 42 47 41 52
108 tararin 273 61 49 40 69 54
108 片山ともゆき 273 21 62 39 88 63
113 刃野 地龍 269 60 87 17 50 55
114 マティ 268 36 74 45 47 66
115 りがずぃ 267 45 80 39 58 45
116 大熊 慎一 266 77 44 22 80 43
116 蝶々 266 81 27 57 70 31
118 龍崎 志狼 265 53 59 30 78 45
118 アシュレイ 265 45 72 49 47 52
120 牙神  亮太郎 264 68 55 33 59 49
120 鈴丸 264 62 56 21 80 45
120 K2K 264 48 55 50 67 44
123 S.Yamazaki 263 52 85 20 57 49
124 吉江 秀雄 262 51 70 29 60 52
125 村上 裕 260 48 29 51 68 64
125 虎龍 260 69 57 0 100 34
127 茜色 259 48 74 38 50 49
127 DDT 259 48 52 22 59 78
129 たくりん 258 50 63 49 47 49
130 坪井 悠樹 257 65 42 45 52 53
131 s.ameno 255 48 70 33 37 67
132 大道寺劾 254 37 51 35 59 72
133 アウトロー 253 22 55 47 47 82
134 す〜ちゃん 252 47 66 37 51 51
134 金内 敏也 252 68 44 35 37 68
134 一鬼 252 79 66 44 32 31
137 藤堂 尚也 250 73 49 49 50 29
137 佐倉楓子 250 42 58 45 50 55
137 うえのすけ 250 38 57 30 61 64
140 じーこ 249 42 47 39 69 52
141 あざらし 248 12 82 22 69 63
141 楠 鷹矢 248 69 41 52 49 37
143 GJZ 247 73 57 24 49 44
144 坂本敦 245 48 57 41 40 59
144 ヒロ 245 55 59 20 40 71
146 村上智 244 58 34 50 49 53
146 takayuki 244 36 55 13 59 81
148 遠藤 雅 242 77 49 32 70 14
148 Marne 242 65 21 39 79 38
150 破壊工作員Yasu 241 48 64 51 47 31
151 manavu 240 61 36 32 44 67
151 神谷裕輝 240 51 27 57 77 28
153 黒澤ゆたか 239 10 59 60 47 63
154 威堂 海 238 64 72 13 49 40
155 yoshisan 237 23 45 62 40 67
156 HIERO 235 61 49 22 69 34
157 ハチ 232 70 41 28 49 44
158 KENZI 231 51 57 13 48 62
159 たっつ 230 34 72 19 62 43
160 雷電 229 56 41 32 57 43
160 マルス13 229 53 46 41 23 66
160 中山高志 229 38 80 26 42 43
163 ゆき 228 28 39 33 80 48
164 ゴ〜 226 22 52 32 59 61
164 ポンタ=ライアン 226 48 64 38 50 26
164 星野 友介 226 56 49 30 51 40
167 藤原 駿 225 39 44 31 47 64
167 ちゅう 225 68 16 34 69 38
169 広野ひろし 223 44 44 42 36 57
170 倉田美樹 222 39 44 31 47 61
171 広瀬知彦 221 27 49 26 67 52
172 グラス 220 42 65 23 41 49
172 葛城麻由 220 27 72 15 50 56
172 松山泰弘 220 62 52 32 52 22
175 マサキ 219 59 57 18 47 38
176 ヨウジ 218 48 81 10 47 32
177 yamasaki lyo 217 22 57 51 50 37
177 ヨシノブ 217 34 95 15 54 19
177 天野 雅之 217 34 51 12 57 63
180 マジックユーザー 215 79 49 5 47 35
180 謎の少年? 215 56 19 44 67 29
182 てつお 213 52 54 20 38 49
183 穂積 那智 210 54 57 28 30 41
184 Munraa 209 16 44 43 59 47
185 涼雅 206 48 41 34 43 40
186 ショウ 205 34 43 48 39 41
187 カズ 200 69 31 45 43 12
188 チクデン 199 29 36 40 28 66
189 鏡 雪夜 197 39 87 0 45 26
190 c-lain 195 55 25 23 50 42
190 りう 195 68 15 40 35 37
192 みーや 194 7 21 65 37 64
192 194 65 30 22 46 31
194 緒方 理奈 191 58 36 12 52 33
195 188 27 64 26 39 32
196 冥 かつや 186 16 31 21 69 49
197 ラインハルト 183 40 34 18 59 32
197 かみる 183 31 43 47 32 30
199 桜咲 たか 182 40 13 17 49 63
200 竜造寺 幸一 181 7 42 43 49 40
200 とん汁帝王 181 26 28 43 30 54
202 マサシ 177 46 50 23 7 51
202 にゃあ 177 9 19 36 47 66
204 Kodama 175 7 56 30 39 43
205 令宇亜羅愚那 172 27 67 12 37 29
206 ルナ=ユーリル 162 45 29 24 21 43
207 すけどん 161 20 40 19 38 44
208 ふ〜 159 29 34 5 39 52
209 田中佑樹 154 33 46 14 30 31
210 RYU 150 25 0 25 61 39
211 西山泰央 144 42 23 32 21 26
212 神 高鬼 139 31 6 38 33 31
213 TOMO 137 29 27 17 22 42
214 怪盗キッド 135 17 59 0 41 18
215 DUO 133 17 21 18 34 43
216 千尋 131 25 20 0 33 53
217 突然変異 129 16 41 25 17 30
218 ケルベロス 126 33 27 8 33 25
219 普通星人 120 10 19 42 49 0
220 Post Vivace 117 0 0 0 40 77
221 前田直城 115 36 28 24 13 14
222 日産三二 107 10 18 40 30 9
222 VVV 107 10 18 40 30 9


ひびきの高校のホームページに戻る