Hクラス期末試験結果

クラス平均: 277.4

順位 氏名 総合点 数学 社会 理科 国語 美術
1 大谷内 肇 490 100 90 100 100 100
2 児嶋 裕司 479 100 95 92 100 92
3 TEL(てる) 470 100 95 90 100 85
4 三谷太一郎 468 100 95 73 100 100
5 山田 裕也 439 92 95 52 100 100
6 岡野雅映 437 100 95 82 70 90
7 常軍師 436 81 95 70 100 90
8 白雷 429 91 85 63 100 90
9 michi 422 100 70 100 100 52
10 廣川 英器 412 93 95 81 100 43
11 望月 俊宏 409 100 85 77 57 90
12 杉下 悟史 405 87 80 90 93 55
13 しろうさぎ 402 100 80 72 59 91
14 shoujirou 395 79 87 62 89 78
15 DJ Multi 392 81 85 53 78 95
16 たる 390 68 55 82 100 85
17 鳴尾 光成 383 79 72 70 89 73
18 mass−SGT 381 83 95 57 89 57
19 りゅう 379 100 100 43 80 56
20 たいやん 374 88 57 100 48 81
21 浜崎 健一 370 73 49 70 100 78
22 ひろす 369 100 56 82 78 53
23 運命の再会 366 88 77 42 89 70
24 Ω 365 100 55 65 100 45
25 kamak 364 58 95 60 88 63
25 池谷浩一 364 87 72 80 57 68
27 マーシー 363 87 87 30 69 90
28 ravino 360 81 57 71 83 68
29 闇司令 359 91 85 57 50 76
30 橋本啓央 358 100 52 82 59 65
31 神埼章 357 100 55 49 70 83
31 凪城 朔良 357 100 50 62 69 76
33 放浪の旅人 田中 356 78 95 23 88 72
34 水使いフラット 354 87 55 62 68 82
35 内八重友裕 351 73 87 47 68 76
36 水無月琴子 350 60 78 60 90 62
37 ゆういち 348 87 70 45 89 57
38 花丸木丈二 340 100 62 31 80 67
39 斉藤智之 339 75 85 63 62 54
40 ひろ 338 40 95 49 88 66
41 ぐり 337 66 70 72 80 49
42 仁科 覚 336 70 72 39 88 67
43 hase 335 90 55 63 59 68
44 間 崇英 332 44 85 57 69 77
45 久世京一 331 65 80 71 80 35
45 缶蹴奉行 331 59 87 62 47 76
47 宇宙刑事ブレイダー 330 46 70 39 90 85
48 ロボしげ 329 71 80 25 90 63
49 はむはむ 325 79 66 72 59 49
49 W.ユウスケ  325 60 72 51 89 53
51 手島弘勝 323 25 80 52 81 85
51 scrd3939 323 47 95 54 47 80
53 KITAJU 322 79 80 24 72 67
53 かみほー 322 100 50 18 69 85
55 睡馬 321 87 40 52 79 63
56 白木 純 320 78 62 61 69 50
57 syu 317 82 77 50 47 61
58 小倉 真哉 316 67 65 40 82 62
58 兵隊貴族 316 100 75 63 57 21
58 ミシェル・ガン 316 100 51 49 58 58
61 長瀬川正樹 315 56 59 35 89 76
62 狩野 俊介 313 77 57 77 50 52
62 キャロット 313 71 55 60 60 67
64 ジアース 312 75 47 69 53 68
64 黄巾 312 65 60 49 77 61
66 不死身 比路 309 77 53 43 81 55
67 ほねHONE 308 87 65 31 80 45
68 山崎乱世  307 57 95 40 57 58
68 荒神夜叉 307 44 54 52 57 100
70 みすたぁけい 306 43 45 67 89 62
71 長月焔 302 40 70 57 59 76
72 FAL 300 91 40 77 53 39
73 椎名 純一 299 53 87 60 47 52
73 みずと 299 92 29 32 79 67
75 葉原瞬一 297 56 70 59 49 63
76 増田秀俊 296 87 57 62 38 52
76 城勝 296 35 74 70 69 48
76 ドラサンズ 296 60 77 30 77 52
76 ごう 296 61 51 51 71 62
80 rainycafe 295 67 72 39 60 57
81 林原 蛍一 294 68 55 38 70 63
82 藤沢 雄希 293 91 70 38 59 35
83 なべっち 292 65 47 39 79 62
83 よっき 292 39 87 39 69 58
85 ハルト 291 68 79 25 70 49
85 天藤 敬佑 291 60 51 30 59 91
87 井上貴裕 290 64 70 47 47 62
87 lapis 290 60 64 44 69 53
89 ラキ 288 71 42 65 49 61
90 グラーフツェッペリン 287 50 82 30 59 66
90 皆本 悟 287 40 63 44 57 83
90 みやっち 287 87 37 57 72 34
90 たかのはしこういち 287 54 64 57 44 68
94 かずぴょん 286 68 65 29 62 62
95 西地 治 285 39 70 47 57 72
95 山本大仁郎 285 55 80 44 38 68
95 キリ 285 100 29 47 69 40
98 安藤 宏一 284 61 95 47 47 34
99 紀勢 千尋 282 70 57 63 57 35
100 鈴木 猛 281 49 57 29 69 77
100 ちょっく 281 31 70 36 59 85
100 KIN 281 48 19 74 72 68
103 teruo 280 56 70 39 52 63
103 宮原結城 280 56 34 25 88 77
105 狼牙 279 36 67 79 38 59
106 サザビー 277 48 49 39 68 73
107 WIND MILL 276 31 87 32 68 58
108 酒井 俊明 275 68 70 68 48 21
108 原 篤史 275 16 57 65 50 87
110 AKIRA 272 69 47 25 53 78
111 拓馬 路輝 271 59 72 38 34 68
111 がめら 271 70 70 34 57 40
111 まや野 271 25 88 20 70 68
111 ぴかちうたろう 271 42 47 17 79 86
115 神水威 真樹 268 52 39 62 64 51
116 中嶋 彰 267 67 69 33 57 41
117 神崎 猫蔵 266 59 80 13 47 67
117 かすけ〜 266 56 34 66 60 50
119 天綱 廉架 264 46 77 47 52 42
120 三奈井 俊介 263 36 72 50 50 55
121 ともみ 262 30 82 37 69 44
122 幸村 伊織 261 31 70 41 47 72
123 かーべえ 260 48 50 46 47 69
123 YOSHI 260 61 69 64 28 38
125 A-TO 259 43 47 47 60 62
126 若生 倫幸 257 48 54 49 69 37
126 ZERO 257 66 52 32 60 47
128 いとう 256 42 47 41 68 58
129 してきや 255 42 70 32 58 53
130 タコ 254 8 72 82 62 30
131 HOM 253 60 49 32 59 53
132 マーサ 252 69 76 8 38 61
133 ブリッツ 251 43 78 18 68 44
133 勝間 将 251 41 64 32 60 54
133 BLACK SABBATH 251 34 87 40 47 43
136 コウジ 250 65 59 42 69 15
136 三十郎 250 45 62 44 59 40
138 竜王 249 47 52 47 59 44
139 舞羽 愁 246 43 54 44 47 58
140 吉岡 正 245 38 69 26 58 54
140 山根 輝和 245 36 47 42 52 68
142 虹咲 祥 244 17 49 47 59 72
143 関羽 雲長 243 7 67 42 47 80
144 堀井おすし 241 57 59 25 61 39
145 シロハト 240 57 42 33 49 59
145 ピスタチオ 240 68 20 14 77 61
147 VENOM 239 15 57 43 47 77
147 必殺仕事人 239 36 80 10 62 51
147 ミーくん 239 33 55 46 47 58
150 ゴンザレス・T 238 48 32 34 81 43
151 235 60 50 34 38 53
151 LUNA 235 65 36 30 62 42
153 ZAMA HIDEO 233 43 55 42 49 44
154 MAD,I 232 78 45 39 31 39
154 葵ぜらら 232 30 65 32 57 48
154 ゆっきー 232 21 44 25 77 65
154 芦田貴志 232 69 42 47 37 37
158 梶 悦徳 231 48 46 42 51 44
159 瀧 一真 230 59 62 37 38 34
160 大庭石見守 228 56 62 23 41 46
161 浜さん 225 22 45 36 79 43
161 EDGE 225 48 52 13 59 53
163 龍牙 224 33 44 39 49 59
163 アドル 224 70 64 24 52 14
163 M2 224 24 47 42 58 53
166 小野総一郎 222 56 43 36 47 40
167 區永亮 220 63 22 32 73 30
168 渋谷 直人 216 44 55 23 51 43
169 500ml 215 46 39 40 59 31
170 めぐめぐ 214 48 28 30 61 47
171 Capoeira 212 10 64 47 47 44
172 ハヤ 211 53 59 30 35 34
173 けーいち 210 25 49 24 37 75
174 ゆめこ 207 21 67 14 40 65
174 際澄 流江 207 61 20 34 48 44
176 シロッコ 206 16 58 45 43 44
177 凡打君 205 38 37 30 47 53
177 hiro 205 17 38 40 57 53
179 天色 ぱべく 204 59 22 32 39 52
179 sakura 204 33 79 17 43 32
181 曉詞音 203 54 59 7 33 50
182 hyde 201 37 37 24 58 45
183 ひなせ 198 28 19 45 63 43
184 清宮 優菜 197 50 29 44 31 43
185 IZUMI 194 30 50 34 21 59
186 片桐 彩 193 26 45 30 42 50
187 ラパッツ 192 77 30 25 19 41
188 山崎 剣心 186 22 32 17 60 55
188 186 20 32 29 37 68
188 ケンカ 186 36 27 32 47 44
191 修夜 185 27 66 10 38 44
192 神田恭介 183 30 55 17 38 43
193 神城 光 182 39 29 42 37 35
194 堀川 昇吾 180 42 15 29 34 60
195 BEBE 179 46 21 22 38 52
196 だれる 178 39 28 19 58 34
197 madoka 177 60 41 5 50 21
197 中祢太一 177 20 53 17 60 27
199 やすたん 175 15 29 40 25 66
200 生徒N 174 34 50 32 13 45
201 柾木神威 172 0 59 25 30 58
202 椎名 ファウ 166 26 46 17 52 25
203 TNT 162 65 15 18 46 18
204 前田敏一 160 39 45 26 10 40
205 和魅 154 41 15 0 62 36
206 大和田しいな 151 39 20 5 19 68
207 dai 145 43 19 0 35 48
208 たかしん 141 32 28 52 29 0
209 鬼畜王カカロ 77 23 26 0 20 8
210 オノ少年 76 28 36 0 0 12


ひびきの高校のホームページに戻る